Valente 2X0 São Domingos 10:00 em Valente
Conceição do Coité 1X0 Retirolândia 10:00 em
Conceição do Coité
Ibirapitanga 3X0 Maracás 15:00 em Ibirapitanga
Araçás 1X2 Camaçari 15:00 em Pojuca
Porto Seguro 3X0 Itamaraju 15:00 em Porto Seguro
Eunápolis 1X1 Prado 15:00 em Eunápolis
São José da Vitória 1X0 Belmonte 15:00 em São José da Vitória
Ilhéus 0X0 Itarantim 15:00 em Itajuípe
Pau Brasil 7X0 Santa Luzia 15:00 em Pau Brasil
Camacan 1X1 Itajú do Colônia 15:00 em Camacan
Uruçuca 3X0 Aurelino Leal 15:00 em Uruçuca
Ibicaraí 1X0 Itajuípe 15:00 em Ibicaraí
Itapetinga 3X0 Itambé 15:00 em Itapetinga
Barreiras 0X3 Vitória da Conquista 15:00 em Barreiras
Jaguaquara 1X0 Ibirataia 15:00 em Jaguaquara
Canudos 1X0 Quijingue 15:00 em Canudos
Valença 5X0 Ubaíra 15:00 em Valença
Nazaré 1X0 Maragojipe 15:00 em Nazaré
Governador Mangabeira 2X6 Conceição da Feira 15:00 em Governador Mangabeira
Cachoeira 1X1 São Félix 15:00 em Cachoeira
Riachão do Jacuípe 0X0 Santa Bárbara 15:00 em Riachão do Jacuípe
Feira de Santana 3X1 Conceição do Jacuípe 15:00 em Feira de Santana
Lauro de Freitas 0X7 Saubara 15:00 em Lauro de Freitas
Santo Amaro 0X2 Madre de Deus 15:00 em Santo Amaro
Terra Nova 0X0 Pojuca 15:00 em Terra Nova
Serra Preta 4X1 Ruy Barbos 15:00 em Serra Preta
Ipirá 2X0 Baixa Grande 15:00 em Ipirá
Morro do Chapéu 1X2 João Dourado 15:00 em Morro do Chapéu
Campo Formoso 0X2 Senhor do Bonfim 15:00 em Campo Formoso
Santaluz 0X0 Araci 15:00 em Santaluz
TABELA DO CAMPEONATO
| GRUPO 1 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| QUIJINGUE | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 75.00 |
| CANUDOS | 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 75.00 |
| PAULO AFONSO | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0.00 |
| GRUPO 2 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| SANTALUZ | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 83.33 |
| ARACI | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33.33 |
| TUCANO | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 25.00 |
| GRUPO 3 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| SENHOR DO BONFIM | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41.67 |
| CAMPO FORMOSO | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 41.67 |
| CAPIM GROSSO | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 41.67 |
| GRUPO 4 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| PIRITIBA | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 50.00 |
| JOÃO DOURADO | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 41.67 |
| MORRO DO CHAPÉU | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 25.00 |
| GRUPO 5 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| CONCEIÇÃO DO COITÉ | 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 72.22 |
| VALENTE | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 50.00 |
| RETIROLÂNDIA | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 50.00 |
| SÃO DOMINGOS | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 22.22 |
| GRUPO 6 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| SERRA PRETA | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 55.56 |
| IPIRÁ | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 44.44 |
| RUY BARBOSA | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 38.89 |
| BAIXA GRANDE | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33.33 |
| GRUPO 7 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| POJUCA | 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 72.22 |
| CAMAÇARI | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 61.11 |
| TERRA NOVA | 3 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | 22.22 |
| ARAÇÁS | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | -9 | 16.67 |
| GRUPO 8 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| SANTO AMARO | 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 83.33 |
| SAUBARA | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 55.56 |
| MADRE DE DEUS | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 44.44 |
| LAURO DE FREITAS | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 5.56 |
| GRUPO 9 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| SANTA BÁRBARA | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 61.11 |
| FEIRA DE SANTANA | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 55.56 |
| RIACHÃO DO JACUÍPE | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 33.33 |
| CONCEIÇÃO DO JACUÍPE | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 10 | -4 | 22.22 |
| GRUPO 10 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| CACHOEIRA | 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | 88.89 |
| CONCEIÇÃO DA FEIRA | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 44.44 |
| SÃO FÉLIX | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 38.89 |
| GOVERNADOR MANGABEIRA | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 28 | -23 | 5.56 |
| GRUPO 11 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| NAZARÉ | 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 72.22 |
| MARAGOJIPE | 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 72.22 |
| VALENÇA | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 50.00 |
| UBAÍRA | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 23 | -18 | 0.00 |
| GRUPO 12 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| IBIRAPITANGA | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 55.56 |
| IBIRATAIA | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 50.00 |
| JAGUAQUARA | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 44.44 |
| MARACÁS | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 38.89 |
| GRUPO 13 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| VITÓRIA DA CONQUISTA | 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100.00 |
| GUANAMBÍ | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 50.00 |
| BARREIRAS | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0.00 |
| GRUPO 14 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| ITAPETINGA | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 83.33 |
| ITAMBÉ | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 33.33 |
| POÇÕES | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 25.00 |
| GRUPO 15 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| URUÇUCA | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 55.56 |
| IBICARAÍ | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 55.56 |
| ITAJUÍPE | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 44.44 |
| AURELINO LEAL | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 27.78 |
| GRUPO 16 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| CAMACAN | 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 77.78 |
| PAU BRASIL | 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 72.22 |
| ITAJÚ DO COLÔNIA | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 38.89 |
| SANTA LUZIA | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | -19 | 0.00 |
| GRUPO 17 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| ITARANTIM | 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 88.89 |
| BELMONTE | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 50.00 |
| SÃO JOSÉ DA VITÓRIA | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 33.33 |
| ILHÉUS | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 22.22 |
| GRUPO 18 | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| PORTO SEGURO | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 61.11 |
| ITAMARAJU | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 61.11 |
| PRADO | 3 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 22.22 |
| EUNÁPOLIS | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 22.22 |


